Neben Geschosswohnungen sind auch Reihenhäuser und Maisonette-Wohnungen im Bau. Ergänzt wird das Wohnungsangebot durch Senioren-Wohnungen, einer Senioren-WG sowie 23 geförderte Wohnungen. Die Gebäude 1, 2 und 3 werden in mehreren Bauabschnitten erstellt. Im ersten Bauabschnitt sind insbesondere 2- und 3-Zimmer-Mietwohnungen vorgesehen. Die Häuser 1, 2 und 3 werden im Oktober 2023 bezugsfertig sein. Auch eine Außenstelle der LBG soll den Bewohner*innen einen Ansprechpartner vor Ort bieten.
(Unverbindliche Darstellung)
Wohnung | Zimmer | Lage | Wohnfläche | Förderung | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamtmiete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 105 | 2 Zimmer | 1. OG rechts 1 | vermietet | ||||
Wohnung 106 | 2 Zimmer | 1. OG rechts 2 | vermietet | ||||
Wohnung 116 | 2 Zimmer | 2. OG rechts 1 | vermietet | ||||
Wohnung 117 | 2 Zimmer | 2. OG rechts 2 | vermietet | ||||
Wohnung 118 | 2 Zimmer | 2. OG rechts 3 | vermietet | ||||
Wohnung 119 | 2 Zimmer | 2. OG rechts 4 | vermietet | ||||
Wohnung 120 | 2 Zimmer | 2. OG rechts 5 | vermietet | ||||
Wohnung 121 | 4 Zimmer | 2. OG rechts 6 | vermietet | ||||
Wohnung 126 | 2 Zimmer | 3. OG rechts 1 | vermietet | ||||
Wohnung 127 | 2 Zimmer | 3. OG rechts 2 | vermietet | ||||
Wohnung 128 | 2 Zimmer | 3. OG rechts 3 | vermietet | ||||
Wohnung 129 | 2 Zimmer | 3. OG rechts 4 | vermietet | ||||
Wohnung 130 | 2 Zimmer | 3. OG rechts 5 | vermietet | ||||
Wohnung 131 | 3 Zimmer | 3. OG rechts 6 | vermietet |
zzgl. ein TG-Stellplatz 70,00 €/mtl.
Wohnung | Zimmer | Lage | Wohnfläche | Förderung | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamtmiete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 201 | 3 Zimmer | EG links | vermietet | ||||
Wohnung 203 | 3 Zimmer | 1. OG links | vermietet | ||||
Wohnung 204 | 2 Zimmer | 1. OG Mitte | vermietet | ||||
Wohnung 205 | 3 Zimmer | 1. OG rechts | vermietet | ||||
Wohnung 206 | 3 Zimmer | 2. OG links | vermietet | ||||
Wohnung 207 | 2 Zimmer | 2. OG Mitte | vermietet | ||||
Wohnung 208 | 3 Zimmer | 2. OG rechts | vermietet | ||||
Wohnung 209 | 2 Zimmer | 3. OG links | vermietet | ||||
Wohnung 210 | 3 Zimmer | 3. OG rechts | vermietet |
zzgl. ein TG-Stellplatz 70,00 €/mtl.
Wohnung | Zimmer | Lage | Wohnfläche | Förderung | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamtmiete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 301 | 2 Zimmer | EG links 1 | vermietet | ||||
Wohnung 302 | 3 Zimmer | EG links 2 | vermietet | ||||
Wohnung 303 | 2 Zimmer | EG Mitte | vermietet | ||||
Wohnung 304 | 2 Zimmer | EG rechts 1 | vermietet | ||||
Wohnung 305 | 3 Zimmer | EG rechts 2 | vermietet | ||||
Wohnung 306 | 2 Zimmer | 1. OG links 1 | vermietet | ||||
Wohnung 307 | 3 Zimmer | 1. OG links 2 | vermietet | ||||
Wohnung 308 | 2 Zimmer | 1. OG Mitte | vermietet | ||||
Wohnung 309 | 2 Zimmer | 1. OG rechts 1 | vermietet | ||||
Wohnung 310 | 3 Zimmer | 1. OG rechts 2 | vermietet | ||||
Wohnung 311 | 3 Zimmer | 2. OG links | vermietet | ||||
Wohnung 312 | 2 Zimmer | 2. OG Mitte | vermietet | ||||
Wohnung 313 | 3 Zimmer | 2. OG rechts | vermietet |
zzgl. ein TG-Stellplatz 70,00 €/mtl.
Wohnung | Zimmer | Lage | Wohnfläche | Förderung | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamtmiete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 401 | 2 Zimmer | EG links 1 | vermietet | ||||
Wohnung 402 | 1.5 Zimmer | EG links 2 | vermietet | ||||
Wohnung 403 | 2 Zimmer | EG Mitte | vermietet | ||||
Wohnung 405 | 2 Zimmer | EG rechts | vermietet | ||||
Wohnung 406 | 2 Zimmer | 1. OG links 1 | vermietet | ||||
Wohnung 407 | 1.5 Zimmer | 1. OG links 2 | vermietet | ||||
Wohnung 408 | 1.5 Zimmer | 1. OG Mitte | vermietet | ||||
Wohnung 409 | 1.5 Zimmer | 1. OG rechts 1 | vermietet | ||||
Wohnung 410 | 2 Zimmer | 1. OG rechts 2 | vermietet | ||||
Wohnung 411 | 2 Zimmer | 2. OG links 1 | vermietet | ||||
Wohnung 412 | 1.5 Zimmer | 2. OG links 2 | vermietet | ||||
Wohnung 413 | 1.5 Zimmer | 2. OG Mitte | vermietet | ||||
Wohnung 414 | 1.5 Zimmer | 2. OG rechts 1 | vermietet | ||||
Wohnung 415 | 2 Zimmer | 2. OG rechts 2 | vermietet | ||||
Wohnung 416 | 2 Zimmer | 3. OG links 1 | vermietet | ||||
Wohnung 417 | 3 Zimmer | 3. OG links 2 | vermietet | ||||
Wohnung 418 | 1.5 Zimmer | 3. OG rechts 1 | vermietet | ||||
Wohnung 419 | 2 Zimmer | 3. OG rechts 2 | vermietet | ||||
Wohnung 420 | 4 Zimmer | 4. OG | vermietet | ||||
Wohnung 421 | 4 Zimmer | DG | vermietet |
zzgl. ein TG-Stellplatz 70,00 €/mtl.
Wohnung | Zimmer | Lage | Wohnfläche | Förderung | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamtmiete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 501 | 3 Zimmer | EG links 1 | vermietet | ||||
Wohnung 502 | 2 Zimmer | EG links 2 | vermietet | ||||
Wohnung 503 | 2 Zimmer | EG rechts 1 | vermietet | ||||
Wohnung 504 | 2 Zimmer | EG rechts 2 | vermietet | ||||
Wohnung 505 | 2 Zimmer | EG rechts 3 | vermietet | ||||
Wohnung 506 | 2 Zimmer | EG rechts 4 | vermietet | ||||
Wohnung 507 | 2 Zimmer | EG rechts 5 | vermietet | ||||
Wohnung 508 | 3 Zimmer | 1. OG links 1 | vermietet | ||||
Wohnung 509 | 2 Zimmer | 1. OG links 2 | vermietet | ||||
Wohnung 510 | 2 Zimmer | 1. OG rechts 1 | vermietet | ||||
Wohnung 511 | 2 Zimmer | 1. OG rechts 2 | vermietet | ||||
Wohnung 512 | 2 Zimmer | 1. OG rechts 3 | vermietet | ||||
Wohnung 513 | 2 Zimmer | 1. OG rechts 4 | vermietet | ||||
Wohnung 514 | 2 Zimmer | 1. OG rechts 5 | vermietet | ||||
Wohnung 515 | 2 Zimmer | 2. OG rechts 1 | vermietet | ||||
Wohnung 516 | 2 Zimmer | 2. OG rechts 2 | vermietet | ||||
Wohnung 517 | 2 Zimmer | 2. OG rechts 3 | vermietet | ||||
Wohnung 518 | 2 Zimmer | 2. OG rechts 4 | vermietet | ||||
Wohnung 519 | 2 Zimmer | 2. OG rechts 5 | vermietet | ||||
Wohnung 520 | 2 Zimmer | 3. OG rechts 1 | vermietet | ||||
Wohnung 521 | 2 Zimmer | 3. OG rechts 2 | vermietet | ||||
Wohnung 522 | 2 Zimmer | 3. OG rechts 3 | vermietet | ||||
Wohnung 523 | 2 Zimmer | 3. OG rechts 4 | vermietet | ||||
Wohnung 524 | 2 Zimmer | 3. OG rechts 5 | vermietet |
zzgl. ein TG-Stellplatz 70,00 €/mtl.
Wohnung | Zimmer | Lage | Wohnfläche | Förderung | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamtmiete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 601 | 3 Zimmer | EG 1 | vermietet | ||||
Wohnung 602 | 3 Zimmer | EG 2 | vermietet | ||||
Wohnung 603 | 4.5 Zimmer | Stadthaus EG 1 | vermietet | ||||
Wohnung 604 | 4.5 Zimmer | Stadthaus EG 2 | vermietet | ||||
Wohnung 605 | 4.5 Zimmer | Stadthaus EG 3 | vermietet | ||||
Wohnung 606 | 4.5 Zimmer | Stadthaus EG 4 | vermietet | ||||
Wohnung 607 | 4.5 Zimmer | Stadthaus EG 5 | vermietet | ||||
Wohnung 608 | 4.5 Zimmer | Stadthaus EG 6 | ca. 133,90 m2 | 1.394,00 € | 321,00 € | 1.715,00 € | |
Wohnung 609 | 4.5 Zimmer | Stadthaus EG 7 | ca. 133,90 m2 | 1.394,00 € | 321,00 € | 1.715,00 € | |
Wohnung 610 | 4.5 Zimmer | Stadthaus EG 8 | vermietet | ||||
Wohnung 611 | 4.5 Zimmer | Stadthaus EG 9 | vermietet | ||||
Wohnung 612 | 4.5 Zimmer | Stadthaus EG 10 | vermietet | ||||
Wohnung 613 | 4.5 Zimmer | Stadthaus EG 11 | ca. 133,90 m2 | 1.394,00 € | 321,00 € | 1.715,00 € | |
Wohnung 614 | 3 Zimmer | EG 1 | vermietet | ||||
Wohnung 615 | 3 Zimmer | EG 2 | vermietet | ||||
Wohnung 616 | 3 Zimmer | 1. OG 1 | vermietet | ||||
Wohnung 617 | 3 Zimmer | 1. OG 2 | vermietet | ||||
Wohnung 618 | 2 Zimmer | 1. OG | vermietet | ||||
Wohnung 619 | 3 Zimmer | 1. OG 1 | vermietet | ||||
Wohnung 620 | 3 Zimmer | 1. OG 2 | vermietet | ||||
Wohnung 621 | 3 Zimmer | 2. OG 1 | vermietet | ||||
Wohnung 622 | 3 Zimmer | 2. OG 2 | vermietet | ||||
Wohnung 623 | 4.5 Zimmer | Stadthaus OG 1 | vermietet | ||||
Wohnung 624 | 4.5 Zimmer | Stadthaus OG 2 | vermietet | ||||
Wohnung 625 | 4.5 Zimmer | Stadthaus OG 3 | vermietet | ||||
Wohnung 626 | 4.5 Zimmer | Stadthaus OG 4 | vermietet | ||||
Wohnung 627 | 4.5 Zimmer | Stadthaus OG 5 | vermietet | ||||
Wohnung 628 | 4.5 Zimmer | Stadthaus OG 6 | vermietet | ||||
Wohnung 629 | 4.5 Zimmer | Stadthaus OG 7 | vermietet | ||||
Wohnung 630 | 4.5 Zimmer | Stadthaus OG 8 | vermietet | ||||
Wohnung 631 | 4.5 Zimmer | Stadthaus OG 9 | vermietet | ||||
Wohnung 632 | 4.5 Zimmer | Stadthaus OG 10 | vermietet | ||||
Wohnung 633 | 4.5 Zimmer | Stadthaus OG 11 | vermietet | ||||
Wohnung 634 | 4.5 Zimmer | Stadthaus OG 12 | vermietet | ||||
Wohnung 635 | 4.5 Zimmer | Stadthaus OG 13 | vermietet | ||||
Wohnung 636 | 4.5 Zimmer | Stadthaus OG 14 | vermietet | ||||
Wohnung 637 | 2 Zimmer | 2. OG 1 | vermietet | ||||
Wohnung 638 | 3 Zimmer | 2. OG 2 | vermietet | ||||
Wohnung 639 | 2 Zimmer | DG 1 | vermietet | ||||
Wohnung 640 | 2 Zimmer | DG 2 | vermietet | ||||
Wohnung 641 | 2 Zimmer | DG | vermietet |
zzgl. ein TG-Stellplatz 70,00 €/mtl.
Wohnung | Zimmer | Lage | Wohnfläche | Förderung | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamtmiete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reihenhaus 701 | 4.5 Zimmer | Haus 4 | vermietet | ||||
Reihenhaus 702 | 4.5 Zimmer | Haus 4/1 | vermietet | ||||
Reihenhaus 703 | 4.5 Zimmer | Haus 6 | vermietet | ||||
Reihenhaus 704 | 4.5 Zimmer | Haus 6/1 | vermietet | ||||
Reihenhaus 705 | 4.5 Zimmer | Haus 8 | vermietet | ||||
Reihenhaus 706 | 4.5 Zimmer | Haus 8/1 | vermietet |
zzgl. ein TG-Stellplatz 70,00 €/mtl.
Wohnung | Zimmer | Lage | Wohnfläche | Förderung | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamtmiete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reihenhaus 801 | 5 Zimmer | Haus 10 | vermietet | ||||
Reihenhaus 802 | 5 Zimmer | Haus 10/1 | vermietet | ||||
Reihenhaus 803 | 5 Zimmer | Haus 12 | vermietet | ||||
Reihenhaus 804 | 5 Zimmer | Haus 12/1 | vermietet | ||||
Reihenhaus 805 | 5 Zimmer | Haus 14 | vermietet | ||||
Reihenhaus 806 | 5 Zimmer | Haus 14/1 | vermietet | ||||
Reihenhaus 807 | 5 Zimmer | Haus 16 | vermietet | ||||
Reihenhaus 808 | 5 Zimmer | Haus 16/1 | vermietet |
zzgl. ein TG-Stellplatz 70,00 €/mtl.
Gerne stellen wir Ihnen das Wohnquartier Fehrle-Gärten zu einem vereinbarten Termin persönlich vor.
Treffpunkt: Eingang zur Baustelle an der Schwerzerallee 57 in 73525 Schwäbisch Gmünd.
Wichtig: Bitte betreten Sie die Baustelle nur mit Anleitung von LBG-Mitarbeitern und denken Sie an festes Schuhwerk.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.